計息方式 | 年利率 | 總費用年百分率 | 貸款額度 | 貸款年限 | 寬限期 | 申辦費 | 還款方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機動計息 |
2.00
% 起 | 2.01%起 | 暫無資料 | 最長30年 | 暫無資料 | 5,300元起 |
本息平均攤還
|
* 銀行利率會因時間、受理地、申請人徵信狀況等情況有所不同,具體請依銀行實際評估為準,以上信息僅供參考
月份 | 每月應還本金金額(元) | 每月應付利息金額(元) | 每月應付本息金額(元) |
---|---|---|---|
1 | 16,236 | 13,333 | 29,570 |
2 | 16,263 | 13,306 | 29,570 |
3 | 16,290 | 13,279 | 29,570 |
4 | 16,318 | 13,252 | 29,570 |
5 | 16,345 | 13,225 | 29,570 |
6 | 16,372 | 13,198 | 29,570 |
7 | 16,399 | 13,170 | 29,570 |
8 | 16,427 | 13,143 | 29,570 |
9 | 16,454 | 13,116 | 29,570 |
10 | 16,481 | 13,088 | 29,570 |
11 | 16,509 | 13,061 | 29,570 |
12 | 16,536 | 13,033 | 29,570 |
13 | 16,564 | 13,006 | 29,570 |
14 | 16,592 | 12,978 | 29,570 |
15 | 16,619 | 12,950 | 29,570 |
16 | 16,647 | 12,923 | 29,570 |
17 | 16,675 | 12,895 | 29,570 |
18 | 16,702 | 12,867 | 29,570 |
19 | 16,730 | 12,839 | 29,570 |
20 | 16,758 | 12,811 | 29,570 |
21 | 16,786 | 12,783 | 29,570 |
22 | 16,814 | 12,755 | 29,570 |
23 | 16,842 | 12,727 | 29,570 |
24 | 16,870 | 12,699 | 29,570 |
25 | 16,898 | 12,671 | 29,570 |
26 | 16,926 | 12,643 | 29,570 |
27 | 16,955 | 12,615 | 29,570 |
28 | 16,983 | 12,587 | 29,570 |
29 | 17,011 | 12,558 | 29,570 |
30 | 17,040 | 12,530 | 29,570 |
31 | 17,068 | 12,502 | 29,570 |
32 | 17,096 | 12,473 | 29,570 |
33 | 17,125 | 12,445 | 29,570 |
34 | 17,153 | 12,416 | 29,570 |
35 | 17,182 | 12,388 | 29,570 |
36 | 17,211 | 12,359 | 29,570 |
37 | 17,239 | 12,330 | 29,570 |
38 | 17,268 | 12,301 | 29,570 |
39 | 17,297 | 12,273 | 29,570 |
40 | 17,326 | 12,244 | 29,570 |
41 | 17,355 | 12,215 | 29,570 |
42 | 17,383 | 12,186 | 29,570 |
43 | 17,412 | 12,157 | 29,570 |
44 | 17,441 | 12,128 | 29,570 |
45 | 17,471 | 12,099 | 29,570 |
46 | 17,500 | 12,070 | 29,570 |
47 | 17,529 | 12,041 | 29,570 |
48 | 17,558 | 12,012 | 29,570 |
49 | 17,587 | 11,982 | 29,570 |
50 | 17,617 | 11,953 | 29,570 |
51 | 17,646 | 11,924 | 29,570 |
52 | 17,675 | 11,894 | 29,570 |
53 | 17,705 | 11,865 | 29,570 |
54 | 17,734 | 11,835 | 29,570 |
55 | 17,764 | 11,806 | 29,570 |
56 | 17,794 | 11,776 | 29,570 |
57 | 17,823 | 11,746 | 29,570 |
58 | 17,853 | 11,717 | 29,570 |
59 | 17,883 | 11,687 | 29,570 |
60 | 17,912 | 11,657 | 29,570 |
61 | 17,942 | 11,627 | 29,570 |
62 | 17,972 | 11,597 | 29,570 |
63 | 18,002 | 11,567 | 29,570 |
64 | 18,032 | 11,537 | 29,570 |
65 | 18,062 | 11,507 | 29,570 |
66 | 18,092 | 11,477 | 29,570 |
67 | 18,122 | 11,447 | 29,570 |
68 | 18,153 | 11,417 | 29,570 |
69 | 18,183 | 11,387 | 29,570 |
70 | 18,213 | 11,356 | 29,570 |
71 | 18,244 | 11,326 | 29,570 |
72 | 18,274 | 11,296 | 29,570 |
73 | 18,304 | 11,265 | 29,570 |
74 | 18,335 | 11,235 | 29,570 |
75 | 18,366 | 11,204 | 29,570 |
76 | 18,396 | 11,173 | 29,570 |
77 | 18,427 | 11,143 | 29,570 |
78 | 18,458 | 11,112 | 29,570 |
79 | 18,488 | 11,081 | 29,570 |
80 | 18,519 | 11,050 | 29,570 |
81 | 18,550 | 11,020 | 29,570 |
82 | 18,581 | 10,989 | 29,570 |
83 | 18,612 | 10,958 | 29,570 |
84 | 18,643 | 10,927 | 29,570 |
85 | 18,674 | 10,896 | 29,570 |
86 | 18,705 | 10,865 | 29,570 |
87 | 18,736 | 10,833 | 29,570 |
88 | 18,767 | 10,802 | 29,570 |
89 | 18,799 | 10,771 | 29,570 |
90 | 18,830 | 10,739 | 29,570 |
91 | 18,861 | 10,708 | 29,570 |
92 | 18,893 | 10,677 | 29,570 |
93 | 18,924 | 10,645 | 29,570 |
94 | 18,956 | 10,614 | 29,570 |
95 | 18,988 | 10,582 | 29,570 |
96 | 19,019 | 10,550 | 29,570 |
97 | 19,051 | 10,519 | 29,570 |
98 | 19,083 | 10,487 | 29,570 |
99 | 19,114 | 10,455 | 29,570 |
100 | 19,146 | 10,423 | 29,570 |
101 | 19,178 | 10,391 | 29,570 |
102 | 19,210 | 10,359 | 29,570 |
103 | 19,242 | 10,327 | 29,570 |
104 | 19,274 | 10,295 | 29,570 |
105 | 19,306 | 10,263 | 29,570 |
106 | 19,339 | 10,231 | 29,570 |
107 | 19,371 | 10,199 | 29,570 |
108 | 19,403 | 10,167 | 29,570 |
109 | 19,435 | 10,134 | 29,570 |
110 | 19,468 | 10,102 | 29,570 |
111 | 19,500 | 10,069 | 29,570 |
112 | 19,533 | 10,037 | 29,570 |
113 | 19,565 | 10,004 | 29,570 |
114 | 19,598 | 9,972 | 29,570 |
115 | 19,631 | 9,939 | 29,570 |
116 | 19,663 | 9,906 | 29,570 |
117 | 19,696 | 9,874 | 29,570 |
118 | 19,729 | 9,841 | 29,570 |
119 | 19,762 | 9,808 | 29,570 |
120 | 19,795 | 9,775 | 29,570 |
121 | 19,828 | 9,742 | 29,570 |
122 | 19,861 | 9,709 | 29,570 |
123 | 19,894 | 9,676 | 29,570 |
124 | 19,927 | 9,643 | 29,570 |
125 | 19,960 | 9,609 | 29,570 |
126 | 19,993 | 9,576 | 29,570 |
127 | 20,027 | 9,543 | 29,570 |
128 | 20,060 | 9,509 | 29,570 |
129 | 20,094 | 9,476 | 29,570 |
130 | 20,127 | 9,442 | 29,570 |
131 | 20,161 | 9,409 | 29,570 |
132 | 20,194 | 9,375 | 29,570 |
133 | 20,228 | 9,342 | 29,570 |
134 | 20,262 | 9,308 | 29,570 |
135 | 20,295 | 9,274 | 29,570 |
136 | 20,329 | 9,240 | 29,570 |
137 | 20,363 | 9,206 | 29,570 |
138 | 20,397 | 9,173 | 29,570 |
139 | 20,431 | 9,139 | 29,570 |
140 | 20,465 | 9,105 | 29,570 |
141 | 20,499 | 9,070 | 29,570 |
142 | 20,533 | 9,036 | 29,570 |
143 | 20,568 | 9,002 | 29,570 |
144 | 20,602 | 8,968 | 29,570 |
145 | 20,636 | 8,933 | 29,570 |
146 | 20,671 | 8,899 | 29,570 |
147 | 20,705 | 8,865 | 29,570 |
148 | 20,740 | 8,830 | 29,570 |
149 | 20,774 | 8,795 | 29,570 |
150 | 20,809 | 8,761 | 29,570 |
151 | 20,843 | 8,726 | 29,570 |
152 | 20,878 | 8,691 | 29,570 |
153 | 20,913 | 8,657 | 29,570 |
154 | 20,948 | 8,622 | 29,570 |
155 | 20,983 | 8,587 | 29,570 |
156 | 21,018 | 8,552 | 29,570 |
157 | 21,053 | 8,517 | 29,570 |
158 | 21,088 | 8,482 | 29,570 |
159 | 21,123 | 8,447 | 29,570 |
160 | 21,158 | 8,411 | 29,570 |
161 | 21,193 | 8,376 | 29,570 |
162 | 21,229 | 8,341 | 29,570 |
163 | 21,264 | 8,305 | 29,570 |
164 | 21,300 | 8,270 | 29,570 |
165 | 21,335 | 8,235 | 29,570 |
166 | 21,371 | 8,199 | 29,570 |
167 | 21,406 | 8,163 | 29,570 |
168 | 21,442 | 8,128 | 29,570 |
169 | 21,478 | 8,092 | 29,570 |
170 | 21,513 | 8,056 | 29,570 |
171 | 21,549 | 8,020 | 29,570 |
172 | 21,585 | 7,984 | 29,570 |
173 | 21,621 | 7,948 | 29,570 |
174 | 21,657 | 7,912 | 29,570 |
175 | 21,693 | 7,876 | 29,570 |
176 | 21,729 | 7,840 | 29,570 |
177 | 21,766 | 7,804 | 29,570 |
178 | 21,802 | 7,768 | 29,570 |
179 | 21,838 | 7,731 | 29,570 |
180 | 21,875 | 7,695 | 29,570 |
181 | 21,911 | 7,658 | 29,570 |
182 | 21,948 | 7,622 | 29,570 |
183 | 21,984 | 7,585 | 29,570 |
184 | 22,021 | 7,549 | 29,570 |
185 | 22,058 | 7,512 | 29,570 |
186 | 22,094 | 7,475 | 29,570 |
187 | 22,131 | 7,438 | 29,570 |
188 | 22,168 | 7,402 | 29,570 |
189 | 22,205 | 7,365 | 29,570 |
190 | 22,242 | 7,328 | 29,570 |
191 | 22,279 | 7,290 | 29,570 |
192 | 22,316 | 7,253 | 29,570 |
193 | 22,353 | 7,216 | 29,570 |
194 | 22,391 | 7,179 | 29,570 |
195 | 22,428 | 7,142 | 29,570 |
196 | 22,465 | 7,104 | 29,570 |
197 | 22,503 | 7,067 | 29,570 |
198 | 22,540 | 7,029 | 29,570 |
199 | 22,578 | 6,992 | 29,570 |
200 | 22,615 | 6,954 | 29,570 |
201 | 22,653 | 6,916 | 29,570 |
202 | 22,691 | 6,879 | 29,570 |
203 | 22,729 | 6,841 | 29,570 |
204 | 22,767 | 6,803 | 29,570 |
205 | 22,805 | 6,765 | 29,570 |
206 | 22,843 | 6,727 | 29,570 |
207 | 22,881 | 6,689 | 29,570 |
208 | 22,919 | 6,651 | 29,570 |
209 | 22,957 | 6,613 | 29,570 |
210 | 22,995 | 6,574 | 29,570 |
211 | 23,034 | 6,536 | 29,570 |
212 | 23,072 | 6,498 | 29,570 |
213 | 23,110 | 6,459 | 29,570 |
214 | 23,149 | 6,421 | 29,570 |
215 | 23,188 | 6,382 | 29,570 |
216 | 23,226 | 6,343 | 29,570 |
217 | 23,265 | 6,305 | 29,570 |
218 | 23,304 | 6,266 | 29,570 |
219 | 23,342 | 6,227 | 29,570 |
220 | 23,381 | 6,188 | 29,570 |
221 | 23,420 | 6,149 | 29,570 |
222 | 23,459 | 6,110 | 29,570 |
223 | 23,499 | 6,071 | 29,570 |
224 | 23,538 | 6,032 | 29,570 |
225 | 23,577 | 5,993 | 29,570 |
226 | 23,616 | 5,953 | 29,570 |
227 | 23,656 | 5,914 | 29,570 |
228 | 23,695 | 5,875 | 29,570 |
229 | 23,734 | 5,835 | 29,570 |
230 | 23,774 | 5,796 | 29,570 |
231 | 23,814 | 5,756 | 29,570 |
232 | 23,853 | 5,716 | 29,570 |
233 | 23,893 | 5,676 | 29,570 |
234 | 23,933 | 5,637 | 29,570 |
235 | 23,973 | 5,597 | 29,570 |
236 | 24,013 | 5,557 | 29,570 |
237 | 24,053 | 5,517 | 29,570 |
238 | 24,093 | 5,477 | 29,570 |
239 | 24,133 | 5,437 | 29,570 |
240 | 24,173 | 5,396 | 29,570 |
241 | 24,214 | 5,356 | 29,570 |
242 | 24,254 | 5,316 | 29,570 |
243 | 24,294 | 5,275 | 29,570 |
244 | 24,335 | 5,235 | 29,570 |
245 | 24,375 | 5,194 | 29,570 |
246 | 24,416 | 5,154 | 29,570 |
247 | 24,457 | 5,113 | 29,570 |
248 | 24,497 | 5,072 | 29,570 |
249 | 24,538 | 5,031 | 29,570 |
250 | 24,579 | 4,990 | 29,570 |
251 | 24,620 | 4,949 | 29,570 |
252 | 24,661 | 4,908 | 29,570 |
253 | 24,702 | 4,867 | 29,570 |
254 | 24,743 | 4,826 | 29,570 |
255 | 24,785 | 4,785 | 29,570 |
256 | 24,826 | 4,744 | 29,570 |
257 | 24,867 | 4,702 | 29,570 |
258 | 24,909 | 4,661 | 29,570 |
259 | 24,950 | 4,619 | 29,570 |
260 | 24,992 | 4,578 | 29,570 |
261 | 25,034 | 4,536 | 29,570 |
262 | 25,075 | 4,494 | 29,570 |
263 | 25,117 | 4,452 | 29,570 |
264 | 25,159 | 4,411 | 29,570 |
265 | 25,201 | 4,369 | 29,570 |
266 | 25,243 | 4,327 | 29,570 |
267 | 25,285 | 4,285 | 29,570 |
268 | 25,327 | 4,242 | 29,570 |
269 | 25,369 | 4,200 | 29,570 |
270 | 25,412 | 4,158 | 29,570 |
271 | 25,454 | 4,116 | 29,570 |
272 | 25,496 | 4,073 | 29,570 |
273 | 25,539 | 4,031 | 29,570 |
274 | 25,581 | 3,988 | 29,570 |
275 | 25,624 | 3,946 | 29,570 |
276 | 25,667 | 3,903 | 29,570 |
277 | 25,710 | 3,860 | 29,570 |
278 | 25,752 | 3,817 | 29,570 |
279 | 25,795 | 3,774 | 29,570 |
280 | 25,838 | 3,731 | 29,570 |
281 | 25,881 | 3,688 | 29,570 |
282 | 25,924 | 3,645 | 29,570 |
283 | 25,968 | 3,602 | 29,570 |
284 | 26,011 | 3,559 | 29,570 |
285 | 26,054 | 3,515 | 29,570 |
286 | 26,098 | 3,472 | 29,570 |
287 | 26,141 | 3,428 | 29,570 |
288 | 26,185 | 3,385 | 29,570 |
289 | 26,228 | 3,341 | 29,570 |
290 | 26,272 | 3,297 | 29,570 |
291 | 26,316 | 3,254 | 29,570 |
292 | 26,360 | 3,210 | 29,570 |
293 | 26,404 | 3,166 | 29,570 |
294 | 26,448 | 3,122 | 29,570 |
295 | 26,492 | 3,078 | 29,570 |
296 | 26,536 | 3,034 | 29,570 |
297 | 26,580 | 2,989 | 29,570 |
298 | 26,625 | 2,945 | 29,570 |
299 | 26,669 | 2,901 | 29,570 |
300 | 26,713 | 2,856 | 29,570 |
301 | 26,758 | 2,812 | 29,570 |
302 | 26,802 | 2,767 | 29,570 |
303 | 26,847 | 2,722 | 29,570 |
304 | 26,892 | 2,678 | 29,570 |
305 | 26,937 | 2,633 | 29,570 |
306 | 26,982 | 2,588 | 29,570 |
307 | 27,027 | 2,543 | 29,570 |
308 | 27,072 | 2,498 | 29,570 |
309 | 27,117 | 2,453 | 29,570 |
310 | 27,162 | 2,408 | 29,570 |
311 | 27,207 | 2,362 | 29,570 |
312 | 27,253 | 2,317 | 29,570 |
313 | 27,298 | 2,272 | 29,570 |
314 | 27,343 | 2,226 | 29,570 |
315 | 27,389 | 2,181 | 29,570 |
316 | 27,435 | 2,135 | 29,570 |
317 | 27,480 | 2,089 | 29,570 |
318 | 27,526 | 2,043 | 29,570 |
319 | 27,572 | 1,997 | 29,570 |
320 | 27,618 | 1,952 | 29,570 |
321 | 27,664 | 1,905 | 29,570 |
322 | 27,710 | 1,859 | 29,570 |
323 | 27,756 | 1,813 | 29,570 |
324 | 27,803 | 1,767 | 29,570 |
325 | 27,849 | 1,721 | 29,570 |
326 | 27,895 | 1,674 | 29,570 |
327 | 27,942 | 1,628 | 29,570 |
328 | 27,988 | 1,581 | 29,570 |
329 | 28,035 | 1,534 | 29,570 |
330 | 28,082 | 1,488 | 29,570 |
331 | 28,129 | 1,441 | 29,570 |
332 | 28,175 | 1,394 | 29,570 |
333 | 28,222 | 1,347 | 29,570 |
334 | 28,269 | 1,300 | 29,570 |
335 | 28,317 | 1,253 | 29,570 |
336 | 28,364 | 1,206 | 29,570 |
337 | 28,411 | 1,158 | 29,570 |
338 | 28,458 | 1,111 | 29,570 |
339 | 28,506 | 1,064 | 29,570 |
340 | 28,553 | 1,016 | 29,570 |
341 | 28,601 | 969 | 29,570 |
342 | 28,649 | 921 | 29,570 |
343 | 28,696 | 873 | 29,570 |
344 | 28,744 | 825 | 29,570 |
345 | 28,792 | 777 | 29,570 |
346 | 28,840 | 729 | 29,570 |
347 | 28,888 | 681 | 29,570 |
348 | 28,936 | 633 | 29,570 |
349 | 28,985 | 585 | 29,570 |
350 | 29,033 | 537 | 29,570 |
351 | 29,081 | 488 | 29,570 |
352 | 29,130 | 440 | 29,570 |
353 | 29,178 | 391 | 29,570 |
354 | 29,227 | 343 | 29,570 |
355 | 29,276 | 294 | 29,570 |
356 | 29,324 | 245 | 29,570 |
357 | 29,373 | 196 | 29,570 |
358 | 29,422 | 147 | 29,570 |
359 | 29,471 | 98 | 29,570 |
360 | 29,520 | 49 | 29,570 |
月份 | 每月應還本金金額(元) | 每月應付利息金額(元) | 每月應付本息金額(元) |
---|---|---|---|
1 | 22,222 | 13,333 | 35,556 |
2 | 22,222 | 13,296 | 35,519 |
3 | 22,222 | 13,259 | 35,481 |
4 | 22,222 | 13,222 | 35,444 |
5 | 22,222 | 13,185 | 35,407 |
6 | 22,222 | 13,148 | 35,370 |
7 | 22,222 | 13,111 | 35,333 |
8 | 22,222 | 13,074 | 35,296 |
9 | 22,222 | 13,037 | 35,259 |
10 | 22,222 | 13,000 | 35,222 |
11 | 22,222 | 12,963 | 35,185 |
12 | 22,222 | 12,926 | 35,148 |
13 | 22,222 | 12,889 | 35,111 |
14 | 22,222 | 12,852 | 35,074 |
15 | 22,222 | 12,815 | 35,037 |
16 | 22,222 | 12,778 | 35,000 |
17 | 22,222 | 12,741 | 34,963 |
18 | 22,222 | 12,704 | 34,926 |
19 | 22,222 | 12,667 | 34,889 |
20 | 22,222 | 12,630 | 34,852 |
21 | 22,222 | 12,593 | 34,815 |
22 | 22,222 | 12,556 | 34,778 |
23 | 22,222 | 12,519 | 34,741 |
24 | 22,222 | 12,481 | 34,704 |
25 | 22,222 | 12,444 | 34,667 |
26 | 22,222 | 12,407 | 34,630 |
27 | 22,222 | 12,370 | 34,593 |
28 | 22,222 | 12,333 | 34,556 |
29 | 22,222 | 12,296 | 34,519 |
30 | 22,222 | 12,259 | 34,481 |
31 | 22,222 | 12,222 | 34,444 |
32 | 22,222 | 12,185 | 34,407 |
33 | 22,222 | 12,148 | 34,370 |
34 | 22,222 | 12,111 | 34,333 |
35 | 22,222 | 12,074 | 34,296 |
36 | 22,222 | 12,037 | 34,259 |
37 | 22,222 | 12,000 | 34,222 |
38 | 22,222 | 11,963 | 34,185 |
39 | 22,222 | 11,926 | 34,148 |
40 | 22,222 | 11,889 | 34,111 |
41 | 22,222 | 11,852 | 34,074 |
42 | 22,222 | 11,815 | 34,037 |
43 | 22,222 | 11,778 | 34,000 |
44 | 22,222 | 11,741 | 33,963 |
45 | 22,222 | 11,704 | 33,926 |
46 | 22,222 | 11,667 | 33,889 |
47 | 22,222 | 11,630 | 33,852 |
48 | 22,222 | 11,593 | 33,815 |
49 | 22,222 | 11,556 | 33,778 |
50 | 22,222 | 11,519 | 33,741 |
51 | 22,222 | 11,481 | 33,704 |
52 | 22,222 | 11,444 | 33,667 |
53 | 22,222 | 11,407 | 33,630 |
54 | 22,222 | 11,370 | 33,593 |
55 | 22,222 | 11,333 | 33,556 |
56 | 22,222 | 11,296 | 33,519 |
57 | 22,222 | 11,259 | 33,481 |
58 | 22,222 | 11,222 | 33,444 |
59 | 22,222 | 11,185 | 33,407 |
60 | 22,222 | 11,148 | 33,370 |
61 | 22,222 | 11,111 | 33,333 |
62 | 22,222 | 11,074 | 33,296 |
63 | 22,222 | 11,037 | 33,259 |
64 | 22,222 | 11,000 | 33,222 |
65 | 22,222 | 10,963 | 33,185 |
66 | 22,222 | 10,926 | 33,148 |
67 | 22,222 | 10,889 | 33,111 |
68 | 22,222 | 10,852 | 33,074 |
69 | 22,222 | 10,815 | 33,037 |
70 | 22,222 | 10,778 | 33,000 |
71 | 22,222 | 10,741 | 32,963 |
72 | 22,222 | 10,704 | 32,926 |
73 | 22,222 | 10,667 | 32,889 |
74 | 22,222 | 10,630 | 32,852 |
75 | 22,222 | 10,593 | 32,815 |
76 | 22,222 | 10,556 | 32,778 |
77 | 22,222 | 10,519 | 32,741 |
78 | 22,222 | 10,481 | 32,704 |
79 | 22,222 | 10,444 | 32,667 |
80 | 22,222 | 10,407 | 32,630 |
81 | 22,222 | 10,370 | 32,593 |
82 | 22,222 | 10,333 | 32,556 |
83 | 22,222 | 10,296 | 32,519 |
84 | 22,222 | 10,259 | 32,481 |
85 | 22,222 | 10,222 | 32,444 |
86 | 22,222 | 10,185 | 32,407 |
87 | 22,222 | 10,148 | 32,370 |
88 | 22,222 | 10,111 | 32,333 |
89 | 22,222 | 10,074 | 32,296 |
90 | 22,222 | 10,037 | 32,259 |
91 | 22,222 | 10,000 | 32,222 |
92 | 22,222 | 9,963 | 32,185 |
93 | 22,222 | 9,926 | 32,148 |
94 | 22,222 | 9,889 | 32,111 |
95 | 22,222 | 9,852 | 32,074 |
96 | 22,222 | 9,815 | 32,037 |
97 | 22,222 | 9,778 | 32,000 |
98 | 22,222 | 9,741 | 31,963 |
99 | 22,222 | 9,704 | 31,926 |
100 | 22,222 | 9,667 | 31,889 |
101 | 22,222 | 9,630 | 31,852 |
102 | 22,222 | 9,593 | 31,815 |
103 | 22,222 | 9,556 | 31,778 |
104 | 22,222 | 9,519 | 31,741 |
105 | 22,222 | 9,481 | 31,704 |
106 | 22,222 | 9,444 | 31,667 |
107 | 22,222 | 9,407 | 31,630 |
108 | 22,222 | 9,370 | 31,593 |
109 | 22,222 | 9,333 | 31,556 |
110 | 22,222 | 9,296 | 31,519 |
111 | 22,222 | 9,259 | 31,481 |
112 | 22,222 | 9,222 | 31,444 |
113 | 22,222 | 9,185 | 31,407 |
114 | 22,222 | 9,148 | 31,370 |
115 | 22,222 | 9,111 | 31,333 |
116 | 22,222 | 9,074 | 31,296 |
117 | 22,222 | 9,037 | 31,259 |
118 | 22,222 | 9,000 | 31,222 |
119 | 22,222 | 8,963 | 31,185 |
120 | 22,222 | 8,926 | 31,148 |
121 | 22,222 | 8,889 | 31,111 |
122 | 22,222 | 8,852 | 31,074 |
123 | 22,222 | 8,815 | 31,037 |
124 | 22,222 | 8,778 | 31,000 |
125 | 22,222 | 8,741 | 30,963 |
126 | 22,222 | 8,704 | 30,926 |
127 | 22,222 | 8,667 | 30,889 |
128 | 22,222 | 8,630 | 30,852 |
129 | 22,222 | 8,593 | 30,815 |
130 | 22,222 | 8,556 | 30,778 |
131 | 22,222 | 8,519 | 30,741 |
132 | 22,222 | 8,481 | 30,704 |
133 | 22,222 | 8,444 | 30,667 |
134 | 22,222 | 8,407 | 30,630 |
135 | 22,222 | 8,370 | 30,593 |
136 | 22,222 | 8,333 | 30,556 |
137 | 22,222 | 8,296 | 30,519 |
138 | 22,222 | 8,259 | 30,481 |
139 | 22,222 | 8,222 | 30,444 |
140 | 22,222 | 8,185 | 30,407 |
141 | 22,222 | 8,148 | 30,370 |
142 | 22,222 | 8,111 | 30,333 |
143 | 22,222 | 8,074 | 30,296 |
144 | 22,222 | 8,037 | 30,259 |
145 | 22,222 | 8,000 | 30,222 |
146 | 22,222 | 7,963 | 30,185 |
147 | 22,222 | 7,926 | 30,148 |
148 | 22,222 | 7,889 | 30,111 |
149 | 22,222 | 7,852 | 30,074 |
150 | 22,222 | 7,815 | 30,037 |
151 | 22,222 | 7,778 | 30,000 |
152 | 22,222 | 7,741 | 29,963 |
153 | 22,222 | 7,704 | 29,926 |
154 | 22,222 | 7,667 | 29,889 |
155 | 22,222 | 7,630 | 29,852 |
156 | 22,222 | 7,593 | 29,815 |
157 | 22,222 | 7,556 | 29,778 |
158 | 22,222 | 7,519 | 29,741 |
159 | 22,222 | 7,481 | 29,704 |
160 | 22,222 | 7,444 | 29,667 |
161 | 22,222 | 7,407 | 29,630 |
162 | 22,222 | 7,370 | 29,593 |
163 | 22,222 | 7,333 | 29,556 |
164 | 22,222 | 7,296 | 29,519 |
165 | 22,222 | 7,259 | 29,481 |
166 | 22,222 | 7,222 | 29,444 |
167 | 22,222 | 7,185 | 29,407 |
168 | 22,222 | 7,148 | 29,370 |
169 | 22,222 | 7,111 | 29,333 |
170 | 22,222 | 7,074 | 29,296 |
171 | 22,222 | 7,037 | 29,259 |
172 | 22,222 | 7,000 | 29,222 |
173 | 22,222 | 6,963 | 29,185 |
174 | 22,222 | 6,926 | 29,148 |
175 | 22,222 | 6,889 | 29,111 |
176 | 22,222 | 6,852 | 29,074 |
177 | 22,222 | 6,815 | 29,037 |
178 | 22,222 | 6,778 | 29,000 |
179 | 22,222 | 6,741 | 28,963 |
180 | 22,222 | 6,704 | 28,926 |
181 | 22,222 | 6,667 | 28,889 |
182 | 22,222 | 6,630 | 28,852 |
183 | 22,222 | 6,593 | 28,815 |
184 | 22,222 | 6,556 | 28,778 |
185 | 22,222 | 6,519 | 28,741 |
186 | 22,222 | 6,481 | 28,704 |
187 | 22,222 | 6,444 | 28,667 |
188 | 22,222 | 6,407 | 28,630 |
189 | 22,222 | 6,370 | 28,593 |
190 | 22,222 | 6,333 | 28,556 |
191 | 22,222 | 6,296 | 28,519 |
192 | 22,222 | 6,259 | 28,481 |
193 | 22,222 | 6,222 | 28,444 |
194 | 22,222 | 6,185 | 28,407 |
195 | 22,222 | 6,148 | 28,370 |
196 | 22,222 | 6,111 | 28,333 |
197 | 22,222 | 6,074 | 28,296 |
198 | 22,222 | 6,037 | 28,259 |
199 | 22,222 | 6,000 | 28,222 |
200 | 22,222 | 5,963 | 28,185 |
201 | 22,222 | 5,926 | 28,148 |
202 | 22,222 | 5,889 | 28,111 |
203 | 22,222 | 5,852 | 28,074 |
204 | 22,222 | 5,815 | 28,037 |
205 | 22,222 | 5,778 | 28,000 |
206 | 22,222 | 5,741 | 27,963 |
207 | 22,222 | 5,704 | 27,926 |
208 | 22,222 | 5,667 | 27,889 |
209 | 22,222 | 5,630 | 27,852 |
210 | 22,222 | 5,593 | 27,815 |
211 | 22,222 | 5,556 | 27,778 |
212 | 22,222 | 5,519 | 27,741 |
213 | 22,222 | 5,481 | 27,704 |
214 | 22,222 | 5,444 | 27,667 |
215 | 22,222 | 5,407 | 27,630 |
216 | 22,222 | 5,370 | 27,593 |
217 | 22,222 | 5,333 | 27,556 |
218 | 22,222 | 5,296 | 27,519 |
219 | 22,222 | 5,259 | 27,481 |
220 | 22,222 | 5,222 | 27,444 |
221 | 22,222 | 5,185 | 27,407 |
222 | 22,222 | 5,148 | 27,370 |
223 | 22,222 | 5,111 | 27,333 |
224 | 22,222 | 5,074 | 27,296 |
225 | 22,222 | 5,037 | 27,259 |
226 | 22,222 | 5,000 | 27,222 |
227 | 22,222 | 4,963 | 27,185 |
228 | 22,222 | 4,926 | 27,148 |
229 | 22,222 | 4,889 | 27,111 |
230 | 22,222 | 4,852 | 27,074 |
231 | 22,222 | 4,815 | 27,037 |
232 | 22,222 | 4,778 | 27,000 |
233 | 22,222 | 4,741 | 26,963 |
234 | 22,222 | 4,704 | 26,926 |
235 | 22,222 | 4,667 | 26,889 |
236 | 22,222 | 4,630 | 26,852 |
237 | 22,222 | 4,593 | 26,815 |
238 | 22,222 | 4,556 | 26,778 |
239 | 22,222 | 4,519 | 26,741 |
240 | 22,222 | 4,481 | 26,704 |
241 | 22,222 | 4,444 | 26,667 |
242 | 22,222 | 4,407 | 26,630 |
243 | 22,222 | 4,370 | 26,593 |
244 | 22,222 | 4,333 | 26,556 |
245 | 22,222 | 4,296 | 26,519 |
246 | 22,222 | 4,259 | 26,481 |
247 | 22,222 | 4,222 | 26,444 |
248 | 22,222 | 4,185 | 26,407 |
249 | 22,222 | 4,148 | 26,370 |
250 | 22,222 | 4,111 | 26,333 |
251 | 22,222 | 4,074 | 26,296 |
252 | 22,222 | 4,037 | 26,259 |
